Rankingstand G-Darts
Rankingstand G-Darts
| # | # | Naam | Punten | Naam | Naam | Woonplaats | Geboortedatum | Leeftijd | Spelersnummer | LD Ranking | Aantal punten | Toernooideelnames | G-Ranking | Punten | +/- | G-Deelnames | Bijzonderheden | • 180'ers | • 9-Darters | • 10-Darters | • 11-Darters | • 12-Darters | • 13-Darters | • 14-Darters | • 15-Darters | • Hoge finishes | Socials | OUDE-Stand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2 | Marco Letsch | 0 | Marco Letsch (#10121) | Marco Letsch | Alkmaar | 11-09-1975 | 50 | 10121 | #351 - (0 punten) | 0 | 1 | #2 - (30 punten) | 30 | 🆕 - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | ||||
| 99.999 | 4 | Albert Penninkhof | Albert Penninkhof (#10591) | Albert Penninkhof | Kampen | 27-02-1991 | 35 | 10591 | - | 0 | - | #4 - (22 punten) | 22 | 🆕 - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 1 | Michelovic van Velzen | Michelovic van Velzen (#10602) | Michelovic van Velzen | Katwijk aan Zee | 02-09-1990 | 35 | 10602 | - | 0 | - | #1 - (32 punten) | 32 | 🆕 - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 6 | Simon Bakker | Simon Bakker (#10605) | Simon Bakker | Heerhugowaard | 14-11-1969 | 56 | 10605 | - | 0 | - | #6 - (19 punten) | 19 | 🆕 - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 3 | Kasimier Kars | Kasimier Kars (#10599) | Kasimier Kars | Apeldoorn | 31-10-2001 | 24 | 10599 | - | 0 | - | #3 - (25 punten) | 25 | 🆕 - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 0 | Matthew van Buren | Matthew van Buren (#10601) | Matthew van Buren | Broek op Langedijk | 16-08-2005 | 20 | 10601 | - | 0 | - | #NVT - (NVT punten) | 0 | 🆕 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | ||||||
| 99.999 | 7 | Valentino ten Brinke | Valentino ten Brinke (#10268) | Valentino ten Brinke | Heerhugowaard | 14-02-2003 | 23 | 10268 | - | 0 | - | #7 - (17 punten) | 17 | 🆕 - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 99.999 | |||||
| 99.999 | 11 | Vincent van der Meij | Vincent van der Meij (#10607) | Vincent van der Meij | Haarlem | 28-12-1995 | 30 | 10607 | - | 0 | - | #11 - (10 punten) | 10 | 🆕 - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 265 | 15 | Chantal Zwaan | 3 | Chantal Zwaan (#10122) | Chantal Zwaan | Alkmaar | 08-02-1988 | 38 | 10122 | #265 - (3 punten) | 3 | 3 | #15 - (7 punten) | 7 | 🆕 - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | ||||
| 99.999 | 8 | Ynske Snelleman | Ynske Snelleman (#10610) | Ynske Snelleman | Katwijk aan Zee | 01-04-1977 | 49 | 10610 | - | 0 | - | #8 - (12 punten) | 12 | 🆕 - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 15 | Dennis Koster | Dennis Koster (#10594) | Dennis Koster | Vijfhuizen | 04-06-1971 | 55 | 10594 | - | 0 | - | #15 - (7 punten) | 7 | 🆕 - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 351 | 14 | Willem Rijlaarsdam | 0 | Willem Rijlaarsdam (#10148) | Willem Rijlaarsdam | Warmenhuizen | 28-02-1997 | 29 | 10148 | #351 - (0 punten) | 0 | 4 | #14 - (9 punten) | 9 | 🆕 - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | ||||
| 99.999 | 15 | Sander van Rijsel | Sander van Rijsel (#10604) | Sander van Rijsel | Alkmaar | 05-04-1972 | 54 | 10604 | - | 0 | - | #15 - (7 punten) | 7 | 🆕 - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 18 | Juriaan Singels | Juriaan Singels (#10598) | Juriaan Singels | Heerhugowaard | 16-12-1991 | 34 | 10598 | - | 0 | - | #18 - (5 punten) | 5 | 🆕 - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 22 | Anouck Reijnders | Anouck Reijnders (#10592) | Anouck Reijnders | Warmenhuizen | 17-08-2004 | 21 | 10592 | - | 0 | - | #22 - (3 punten) | 3 | 🆕 - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 18 | Tim Oostdam | Tim Oostdam (#10606) | Tim Oostdam | Voorhout | 02-04-1991 | 35 | 10606 | - | 0 | - | #18 - (5 punten) | 5 | 🆕 - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 24 | Jack Honingh | Jack Honingh (#10595) | Jack Honingh | Oudkarspel | 27-01-2008 | 18 | 10595 | - | 0 | - | #24 - (2 punten) | 2 | 🆕 - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 18 | Wesley Meurs | Wesley Meurs (#10609) | Wesley Meurs | Heerhugowaard | 17-01-2007 | 19 | 10609 | - | 0 | - | #18 - (5 punten) | 5 | 🆕 - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 21 | Jan Walraven | Jan Walraven (#10596) | Jan Walraven | Heerhugowaard | 01-01-1994 | 32 | 10596 | - | 0 | - | #21 - (4 punten) | 4 | 🆕 - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 24 | Jenna Duin | Jenna Duin (#10597) | Jenna Duin | Heemskerk | 17-12-2002 | 23 | 10597 | - | 0 | - | #24 - (2 punten) | 2 | 🆕 - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 27 | Ayesha Rozema | Ayesha Rozema (#10593) | Ayesha Rozema | Heerhugowaard | 10-02-1990 | 36 | 10593 | - | 0 | - | #27 - (1 punten) | 1 | 🆕 - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 27 | Wesley Groot | Wesley Groot (#10608) | Wesley Groot | Avenhorn | 13-12-2000 | 25 | 10608 | - | 0 | - | #27 - (1 punten) | 1 | 🆕 - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 27 | Mart Dekker | Mart Dekker (#10600) | Mart Dekker | Heerhugowaard | 26-08-1998 | 27 | 10600 | - | 0 | - | #27 - (1 punten) | 1 | 🆕 - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 27 | Norbert Huibers | Norbert Huibers (#10603) | Norbert Huibers | Haarlem | 17-02-1968 | 58 | 10603 | - | 0 | - | #27 - (1 punten) | 1 | 🆕 - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | |||||
| 99.999 | 33 | Bas Bonnet | Bas Bonnet (#10788) | Bas Bonnet | Leiden | 24-02-1996 | 30 | 10788 | - | 0 | - | #33 - (0 punten) | 0 | ⬇ 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 11 | Rob Edmonds | Rob Edmonds (#10789) | Rob Edmonds | Purmerend | 02-05-1965 | 61 | 10789 | - | 0 | - | #11 - (10 punten) | 10 | ⬇ 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 8 | Martijn van Dijk | Martijn van Dijk (#10790) | Martijn van Dijk | - | 10790 | - | 0 | - | #8 - (12 punten) | 12 | ⬇ 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 99.999 | 33 | Romy Florencia Grapendaal | Romy Florencia Grapendaal (#10791) | Romy Florencia Grapendaal | Alkmaar | 03-02-1996 | 30 | 10791 | - | 0 | - | #33 - (0 punten) | 0 | ⬇ 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 24 | Jeroen Bremer | Jeroen Bremer (#10792) | Jeroen Bremer | Nieuwe Niedorp | 12-03-1988 | 38 | 10792 | - | 0 | - | #24 - (2 punten) | 2 | ⬇ 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#:
#:
Naam:
Punten:
Naam:
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Leeftijd:
Spelersnummer:
LD Ranking:
Aantal punten:
Toernooideelnames:
G-Ranking:
Punten:
+/-:
G-Deelnames:
:
Bijzonderheden:
• 180'ers:
• 9-Darters:
• 10-Darters:
• 11-Darters:
• 12-Darters:
• 13-Darters:
• 14-Darters:
• 15-Darters:
• Hoge finishes:
:
Socials:
OUDE-Stand:
| Woonplaats | G-Ranking | G-Deelnames | • Hoge finishes | Socials | OUDE-Stand | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | # | Naam | Punten | Naam | Naam | Woonplaats | Geboortedatum | Leeftijd | Spelersnummer | LD Ranking | Aantal punten | Toernooideelnames | G-Ranking | Pts | G-Deelnames | Bijzonderheden | • 180'ers | • 9-Darters | • 10-Darters | • 11-Darters | • 12-Darters | • 13-Darters | • 14-Darters | • 15-Darters | • Hoge finishes | Socials | OUDE-Stand | S/D | ||
| 351 | 2 | Marco Letsch | 0 | Marco Letsch (#10121) | Marco Letsch | Alkmaar | 11-09-1975 | 50 | 10121 | #351 - (0 punten) | 0 | 1 | #2 - (30 punten) | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | ||||
| 99.999 | 4 | Albert Penninkhof | Albert Penninkhof (#10591) | Albert Penninkhof | Kampen | 27-02-1991 | 35 | 10591 | - | 0 | - | #4 - (22 punten) | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 1 | Michelovic van Velzen | Michelovic van Velzen (#10602) | Michelovic van Velzen | Katwijk aan Zee | 02-09-1990 | 35 | 10602 | - | 0 | - | #1 - (32 punten) | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 6 | Simon Bakker | Simon Bakker (#10605) | Simon Bakker | Heerhugowaard | 14-11-1969 | 56 | 10605 | - | 0 | - | #6 - (19 punten) | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 3 | Kasimier Kars | Kasimier Kars (#10599) | Kasimier Kars | Apeldoorn | 31-10-2001 | 24 | 10599 | - | 0 | - | #3 - (25 punten) | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 0 | Matthew van Buren | Matthew van Buren (#10601) | Matthew van Buren | Broek op Langedijk | 16-08-2005 | 20 | 10601 | - | 0 | - | #NVT - (NVT punten) | NVT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | ||||||
| 99.999 | 7 | Valentino ten Brinke | Valentino ten Brinke (#10268) | Valentino ten Brinke | Heerhugowaard | 14-02-2003 | 23 | 10268 | - | 0 | - | #7 - (17 punten) | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 11 | Vincent van der Meij | Vincent van der Meij (#10607) | Vincent van der Meij | Haarlem | 28-12-1995 | 30 | 10607 | - | 0 | - | #11 - (10 punten) | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 265 | 15 | Chantal Zwaan | 3 | Chantal Zwaan (#10122) | Chantal Zwaan | Alkmaar | 08-02-1988 | 38 | 10122 | #265 - (3 punten) | 3 | 3 | #15 - (7 punten) | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | ||||
| 99.999 | 8 | Ynske Snelleman | Ynske Snelleman (#10610) | Ynske Snelleman | Katwijk aan Zee | 01-04-1977 | 49 | 10610 | - | 0 | - | #8 - (12 punten) | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 15 | Dennis Koster | Dennis Koster (#10594) | Dennis Koster | Vijfhuizen | 04-06-1971 | 55 | 10594 | - | 0 | - | #15 - (7 punten) | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 351 | 14 | Willem Rijlaarsdam | 0 | Willem Rijlaarsdam (#10148) | Willem Rijlaarsdam | Warmenhuizen | 28-02-1997 | 29 | 10148 | #351 - (0 punten) | 0 | 4 | #14 - (9 punten) | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | ||||
| 99.999 | 15 | Sander van Rijsel | Sander van Rijsel (#10604) | Sander van Rijsel | Alkmaar | 05-04-1972 | 54 | 10604 | - | 0 | - | #15 - (7 punten) | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 18 | Juriaan Singels | Juriaan Singels (#10598) | Juriaan Singels | Heerhugowaard | 16-12-1991 | 34 | 10598 | - | 0 | - | #18 - (5 punten) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 22 | Anouck Reijnders | Anouck Reijnders (#10592) | Anouck Reijnders | Warmenhuizen | 17-08-2004 | 21 | 10592 | - | 0 | - | #22 - (3 punten) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 18 | Tim Oostdam | Tim Oostdam (#10606) | Tim Oostdam | Voorhout | 02-04-1991 | 35 | 10606 | - | 0 | - | #18 - (5 punten) | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 24 | Jack Honingh | Jack Honingh (#10595) | Jack Honingh | Oudkarspel | 27-01-2008 | 18 | 10595 | - | 0 | - | #24 - (2 punten) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 18 | Wesley Meurs | Wesley Meurs (#10609) | Wesley Meurs | Heerhugowaard | 17-01-2007 | 19 | 10609 | - | 0 | - | #18 - (5 punten) | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 21 | Jan Walraven | Jan Walraven (#10596) | Jan Walraven | Heerhugowaard | 01-01-1994 | 32 | 10596 | - | 0 | - | #21 - (4 punten) | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 24 | Jenna Duin | Jenna Duin (#10597) | Jenna Duin | Heemskerk | 17-12-2002 | 23 | 10597 | - | 0 | - | #24 - (2 punten) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 27 | Ayesha Rozema | Ayesha Rozema (#10593) | Ayesha Rozema | Heerhugowaard | 10-02-1990 | 36 | 10593 | - | 0 | - | #27 - (1 punten) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 27 | Wesley Groot | Wesley Groot (#10608) | Wesley Groot | Avenhorn | 13-12-2000 | 25 | 10608 | - | 0 | - | #27 - (1 punten) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 27 | Mart Dekker | Mart Dekker (#10600) | Mart Dekker | Heerhugowaard | 26-08-1998 | 27 | 10600 | - | 0 | - | #27 - (1 punten) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 27 | Norbert Huibers | Norbert Huibers (#10603) | Norbert Huibers | Haarlem | 17-02-1968 | 58 | 10603 | - | 0 | - | #27 - (1 punten) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.999 | 🆕 - | |||||
| 99.999 | 33 | Bas Bonnet | Bas Bonnet (#10788) | Bas Bonnet | Leiden | 24-02-1996 | 30 | 10788 | - | 0 | - | #33 - (0 punten) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⬇ 33 | ||||||
| 99.999 | 11 | Rob Edmonds | Rob Edmonds (#10789) | Rob Edmonds | Purmerend | 02-05-1965 | 61 | 10789 | - | 0 | - | #11 - (10 punten) | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⬇ 11 | ||||||
| 99.999 | 8 | Martijn van Dijk | Martijn van Dijk (#10790) | Martijn van Dijk | - | 10790 | - | 0 | - | #8 - (12 punten) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⬇ 8 | ||||||||
| 99.999 | 33 | Romy Florencia Grapendaal | Romy Florencia Grapendaal (#10791) | Romy Florencia Grapendaal | Alkmaar | 03-02-1996 | 30 | 10791 | - | 0 | - | #33 - (0 punten) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⬇ 33 | ||||||
| 99.999 | 24 | Jeroen Bremer | Jeroen Bremer (#10792) | Jeroen Bremer | Nieuwe Niedorp | 12-03-1988 | 38 | 10792 | - | 0 | - | #24 - (2 punten) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⬇ 24 |
#:
#:
Naam:
Punten:
Naam:
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Leeftijd:
Spelersnummer:
LD Ranking:
Aantal punten:
Toernooideelnames:
G-Ranking:
Pts:
G-Deelnames:
:
Bijzonderheden:
• 180'ers:
• 9-Darters:
• 10-Darters:
• 11-Darters:
• 12-Darters:
• 13-Darters:
• 14-Darters:
• 15-Darters:
• Hoge finishes:
:
Socials:
OUDE-Stand:
S/D: