Lucky Darts voor de jeugd!
– Jeugdtoernooien
– Wekelijkse jeugdtrainingen
– Jeugdbegeleiding & -coaching
Gratis Jeugdtraining
LuckyDarts is een officieel erkende JDC-academy. Elke maandag van 19:00 tot 21:00 organiseren we in Heerhugowaard gratis trainingen voor alle jeugddarters. Iedereen is welkom!
Tijdens de trainingen werken we aan techniek, tactiek, mentaliteit en spelplezier: je worp verbeteren, thuis trainen, rekenen, het mentale gedeelte en natuurlijk plezier hebben in darten!
Lijkt het je leuk om mee te doen? Neem dan contact op via 06-15112105. We zien je graag op de training!
Jeugdtoernooien
Bij LuckyDarts organiseren we jeugdtoernooien waarin plezier, ontwikkeling en competitie hand in hand gaan. Al onze toernooien zijn toegankelijk voor spelers van elk niveau: van beginnende darters tot sterke, ervaren spelers die al op hoog niveau acteren. Juist die mix maakt onze toernooien zo leerzaam en leuk. Alle leeftijden tot en met 17 jaar zijn welkom, en ben je dit jaar 18 geworden? Dan mag je gewoon het hele jaar nog meedoen bij de jeugd. Onze visie is dat de jeugd de toekomst is van het darten, en daarom steken we veel tijd en energie in het neerzetten van een prachtige ervaring voor iedere jeugddarter. We zorgen voor een professionele maar toegankelijke omgeving waarin iedereen veel speelt, ervaring opdoet en leert omgaan met wedstrijdsituaties, spanning, winst en verlies. Bij LuckyDarts draait het niet alleen om presteren, maar vooral om groeien, plezier maken en jezelf ontwikkelen als speler.
Jeugdranking Top 10
| Woonplaats | • Hoge finishes | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | # | Naam | Punten | Naam | Naam | Woonplaats | Geboortedatum | Leeftijd | Spelersnummer | LD Ranking | Aantal punten | Toernooideelnames | Jeugdranking | Punten | Toernooideelnames | Bijzonderheden | • 180'ers | • 9-Darters | • 10-Darters | • 11-Darters | • 12-Darters | • 13-Darters | • 14-Darters | • 15-Darters | • Hoge finishes | ||
| 200 | 1 | Dion Hombroek | 7 | Dion Hombroek (#10538) | Dion Hombroek | Grootebroek | 23-12-2009 | 16 | 10538 | #200 - (7 punten) | 7 | - | #1 - (241 punten) | 241 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100, 110 | |||
| 3 | 2 | Quinn Sneeboer | 188 | Quinn Sneeboer (#10005) | Quinn Sneeboer | Alkmaar | 05-03-2011 | 15 | 10005 | #3 - (188 punten) | 188 | 218 | #2 - (214 punten) | 214 | 20 | 37 | - | - | - | 2 | - | 7 | 10 | 100 (3x), 104, 109 (3x), 110, 114, 116, 117, 118, 119, 127, 154, 160 | ![]() | ||
| 7 | 3 | Gijs Blom | 138 | Gijs Blom (#10040) | Gijs Blom | Castricum | 08-11-2009 | 17 | 10040 | #7 - (138 punten) | 138 | 158 | #3 - (173 punten) | 173 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 100, 101, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 123, 124, 128 | ![]() | ||
| 55 | 4 | Jordi Naber | 34 | Jordi Naber (#10426) | Jordi Naber | Schagen | 22-03-2012 | 14 | 10426 | #55 - (34 punten) | 34 | - | #4 - (120 punten) | 120 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 101, 118 | |||
| 55 | 5 | Bastiaan van Helbergen | 34 | Bastiaan van Helbergen (#10487) | Bastiaan van Helbergen | Amsterdam | 01-02-2013 | 13 | 10487 | #55 - (34 punten) | 34 | - | #5 - (110 punten) | 110 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 104, 112, 127, 170 | |||
| 98 | 6 | Noah Boldewijn | 15 | Noah Boldewijn (#10667) | Noah Boldewijn | Wognum | 14-09-2010 | 16 | 10667 | #98 - (15 punten) | 15 | - | #6 - (101 punten) | 101 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 101 (2x), 108, 141 | |||
| 99.999 | 7 | Ciska van Leeuwen | Ciska van Leeuwen (#10384) | Ciska van Leeuwen | Alkmaar | - | 10384 | - | 0 | - | #7 - (98 punten) | 98 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | |||||
| 16 | 8 | Kai Burger | 95 | Kai Burger (#10572) | Kai Burger | Bennebroek | 27-03-2010 | 16 | 10572 | #16 - (95 punten) | 95 | - | #8 - (95 punten) | 95 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 120, 132 | |||
| 57 | 9 | Colin de Moel | 32 | Colin de Moel (#10614) | Colin de Moel | Winkel | 22-08-2010 | 16 | 10614 | #57 - (32 punten) | 32 | - | #9 - (88 punten) | 88 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | |||
| 62 | 10 | Thijs Tuijnman | 31 | Thijs Tuijnman (#10638) | Thijs Tuijnman | Sint Pancras | 07-01-2013 | 13 | 10638 | #62 - (31 punten) | 31 | - | #10 - (81 punten) | 81 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112, 124 | |||
| 57 | 11 | Noah van den Eeckhout | 32 | Noah van den Eeckhout (#10729) | Noah van den Eeckhout | Alkmaar | 18-04-2011 | 15 | 10729 | #57 - (32 punten) | 32 | - | #11 - (80 punten) | 80 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 101 (4x), 118, 128 | |||
| 159 | 12 | Benjamin van Helbergen | 10 | Benjamin van Helbergen (#10557) | Benjamin van Helbergen | - | 10557 | #159 - (10 punten) | 10 | - | #12 - (77 punten) | 77 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 101, 109 | |||||
| 99.999 | 13 | Tim Meijners | Tim Meijners (#10547) | Tim Meijners | Opmeer | 08-01-2011 | 15 | 10547 | - | 0 | - | #13 - (69 punten) | 69 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | ||||
| 283 | 14 | Ryan Schipper | 3 | Ryan Schipper (#10206) | Ryan Schipper | Marken | 20-02-2010 | 16 | 10206 | #283 - (3 punten) | 3 | 6 | #14 - (67 punten) | 67 | 9 | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 136 | ![]() | ||
| 159 | 15 | Ramses Hermus | 10 | Ramses Hermus (#10354) | Ramses Hermus | Marken | 10-02-2010 | 16 | 10354 | #159 - (10 punten) | 10 | - | #15 - (59 punten) | 59 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 112, 129 | ![]() | ||
| 5 | 16 | Sam Schilder | 144 | Sam Schilder (#10085) | Sam Schilder | Volendam | 26-06-2009 | 17 | 10085 | #5 - (144 punten) | 144 | 194 | #16 - (57 punten) | 57 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 100, 107, 109, 113, 126 | |||
| 283 | 17 | Tijn Krijnsen | 3 | Tijn Krijnsen (#10621) | Tijn Krijnsen | Winkel | 28-09-2010 | 16 | 10621 | #283 - (3 punten) | 3 | - | #17 - (56 punten) | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 29 | 18 | Joe van Gend | 61 | Joe van Gend (#10007) | Joe van Gend | Koedijk | 11-08-2008 | 18 | 10007 | #29 - (61 punten) | 61 | 81 | #18 - (54 punten) | 54 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 (4x), 102, 110, 115, 120, 130, 138 | ![]() | ||
| 200 | 19 | Mika Groot | 7 | Mika Groot (#10644) | Mika Groot | Akersloot | 29-12-2014 | 11 | 10644 | #200 - (7 punten) | 7 | - | #19 - (52 punten) | 52 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | |||
| 47 | 21 | Kay Schimmel | 40 | Kay Schimmel (#10651) | Kay Schimmel | Winkel | 31-03-2010 | 16 | 10651 | #47 - (40 punten) | 40 | - | #21 - (47 punten) | 47 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 110, 146 | |||
| 99.999 | 22 | Milan Bussink | Milan Bussink (#10733) | Milan Bussink | Purmerend | 02-05-2013 | 13 | 10733 | - | 0 | - | #22 - (42 punten) | 42 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 44 | 23 | Pieter van Nieuwenhuijzen | 45 | Pieter van Nieuwenhuijzen (#10573) | Pieter van Nieuwenhuijzen | Bennebroek | 25-02-2009 | 17 | 10573 | #44 - (45 punten) | 45 | - | #23 - (40 punten) | 40 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | |||
| 99.999 | 24 | Milan Kouseband | Milan Kouseband (#10646) | Milan Kouseband | Wieringerwaard | 14-07-2015 | 11 | 10646 | - | 0 | - | #24 - (38 punten) | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 219 | 25 | Tygo Schoot | 6 | Tygo Schoot (#10798) | Tygo Schoot | Almere | 24-03-2013 | 13 | 10798 | #219 - (6 punten) | 6 | - | #25 - (37 punten) | 37 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 69 | 26 | Thom van Zijl | 29 | Thom van Zijl (#10092) | Thom van Zijl | Velzen-Zuid | 26-01-2009 | 17 | 10092 | #69 - (29 punten) | 29 | 41 | #26 - (32 punten) | 32 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 110, 124 | |||
| 99.999 | 27 | Koen Jansen | Koen Jansen (#10804) | Koen Jansen | - | 10804 | - | 0 | - | #27 - (30 punten) | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 121 | 27 | Bentley Exmann | 12 | Bentley Exmann (#10799) | Bentley Exmann | Amsterdam | 29-03-2013 | 13 | 10799 | #121 - (12 punten) | 12 | - | #27 - (30 punten) | 30 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 121 | 30 | Ryan Brader | 12 | Ryan Brader (#10689) | Ryan Brader | Mijdrecht | 09-06-2010 | 16 | 10689 | #121 - (12 punten) | 12 | - | #30 - (27 punten) | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 99.999 | 31 | Levy de Groodt | Levy de Groodt (#10730) | Levy de Groodt | - | 10730 | - | 0 | - | #31 - (23 punten) | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 31 | Levy de Groodt | Levy de Groodt (#10730) | Levy de Groodt | - | 10730 | - | 0 | - | #31 - (23 punten) | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 32 | Yourie Rood | Yourie Rood (#10463) | Yourie Rood | Hoogwoud | 14-09-2007 | 19 | 10463 | - | 0 | - | #32 - (22 punten) | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 376 | 33 | Sven ten Doornkaat | 0 | Sven ten Doornkaat (#10734) | Sven ten Doornkaat | - | 10734 | #376 - (0 punten) | 0 | - | #33 - (20 punten) | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 219 | 34 | Fellen van Leijen | 6 | Fellen van Leijen (#10041) | Fellen van Leijen | Alkmaar | 08-12-2008 | 17 | 10041 | #219 - (6 punten) | 6 | 13 | #34 - (19 punten) | 19 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | ![]() | ||
| 99.999 | 35 | Tom Molenaar | Tom Molenaar (#10546) | Tom Molenaar | Alkmaar | 18-10-2008 | 18 | 10546 | - | 0 | - | #35 - (18 punten) | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 36 | Bram Leurs | Bram Leurs (#10816) | Bram Leurs | - | 10816 | - | 0 | - | #36 - (17 punten) | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 37 | Miquel Knipscheer | Miquel Knipscheer (#10645) | Miquel Knipscheer | Haarlem | 12-06-2010 | 16 | 10645 | - | 0 | - | #37 - (16 punten) | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 98 | 38 | Juda Mazereeuw | 15 | Juda Mazereeuw (#10760) | Juda Mazereeuw | - | 10760 | #98 - (15 punten) | 15 | - | #38 - (15 punten) | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 376 | 38 | Jordan West | 0 | Jordan West (#10736) | Jordan West | - | 10736 | #376 - (0 punten) | 0 | - | #38 - (15 punten) | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 99.999 | 44 | Mees van der Wal | Mees van der Wal (#10724) | Mees van der Wal | - | 10724 | - | 0 | - | #44 - (13 punten) | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 81 | 44 | Benjamin Stassen | 21 | Benjamin Stassen (#10089) | Benjamin Stassen | Diemen | 31-05-2010 | 16 | 10089 | #81 - (21 punten) | 21 | 36 | #44 - (13 punten) | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |||
| 99.999 | 44 | Jason de Weijze | Jason de Weijze (#10709) | Jason de Weijze | Marken | 29-09-2010 | 16 | 10709 | - | 0 | - | #44 - (13 punten) | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 47 | Jaap van der Hulst | Jaap van der Hulst (#10548) | Jaap van der Hulst | Hoogwoud | 12-10-2007 | 19 | 10548 | - | 0 | - | #47 - (12 punten) | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 47 | Jamie Brammer | Jamie Brammer (#10613) | Jamie Brammer | Heerhugowaard | 01-08-2011 | 15 | 10613 | - | 0 | - | #47 - (12 punten) | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 74 | 47 | Danny Beemsterboer | 25 | Danny Beemsterboer (#10039) | Danny Beemsterboer | t Zand | 04-03-2008 | 18 | 10039 | #74 - (25 punten) | 25 | 40 | #47 - (12 punten) | 12 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ||
| 283 | 51 | Boele Holwerda | 3 | Boele Holwerda (#10202) | Boele Holwerda | - | 10202 | #283 - (3 punten) | 3 | 6 | #51 - (11 punten) | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 76 | 52 | Brent Rozema | 23 | Brent Rozema (#10043) | Brent Rozema | Alkmaar | 17-08-2010 | 16 | 10043 | #76 - (23 punten) | 23 | 33 | #52 - (10 punten) | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | ![]() | ||
| 99.999 | 52 | Olivier Kersbergen | Olivier Kersbergen (#10690) | Olivier Kersbergen | - | 10690 | - | 0 | - | #52 - (10 punten) | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 52 | Ties Blom | Ties Blom (#10639) | Ties Blom | Castricum | - | 10639 | - | 0 | - | #52 - (10 punten) | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |||||
| 99.999 | 55 | Amy Tak | Amy Tak (#10545) | Amy Tak | Lelystad | - | 10545 | - | 0 | - | #55 - (9 punten) | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 99.999 | 55 | Damian Groen | Damian Groen (#10817) | Damian Groen | - | 10817 | - | 0 | - | #55 - (9 punten) | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 121 | 58 | Thijs Kool | 12 | Thijs Kool (#10013) | Thijs Kool | Schagen | 20-11-2007 | 19 | 10013 | #121 - (12 punten) | 12 | 27 | #58 - (7 punten) | 7 | 5 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 121 | ![]() | ||
| 99.999 | 58 | Storm Zelissen | Storm Zelissen (#10692) | Storm Zelissen | - | 10692 | - | 0 | - | #58 - (7 punten) | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 58 | Jens Drenth | Jens Drenth (#10696) | Jens Drenth | - | 10696 | - | 0 | - | #58 - (7 punten) | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 61 | Caylen Molenaar | Caylen Molenaar (#10723) | Caylen Molenaar | - | 10723 | - | 0 | - | #61 - (6 punten) | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 61 | Noud Zutt | Noud Zutt (#10728) | Noud Zutt | - | 10728 | - | 0 | - | #61 - (6 punten) | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 156 | 61 | Jayden Mahieu | 11 | Jayden Mahieu (#10293) | Jayden Mahieu | - | 10293 | #156 - (11 punten) | 11 | - | #61 - (6 punten) | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 99.999 | 64 | Ruben Vader | Ruben Vader (#10424) | Ruben Vader | Heerhugowaard | 31-12-2012 | 13 | 10424 | - | 0 | - | #64 - (5 punten) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 64 | Jippe Steenbergen | Jippe Steenbergen (#10488) | Jippe Steenbergen | Uithoorn | 26-04-2008 | 18 | 10488 | - | 0 | - | #64 - (5 punten) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 64 | Niels Tuijnman | Niels Tuijnman (#10632) | Niels Tuijnman | Sint Pancras | 19-03-2010 | 16 | 10632 | - | 0 | - | #64 - (5 punten) | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 64 | Quintin Burggraeve | Quintin Burggraeve (#10633) | Quintin Burggraeve | Haarlem | 26-04-2011 | 15 | 10633 | - | 0 | - | #64 - (5 punten) | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 121 | 64 | Dani Bartelings | 12 | Dani Bartelings (#10257) | Dani Bartelings | Den Helder | - | 10257 | #121 - (12 punten) | 12 | 19 | #64 - (5 punten) | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 121 | 64 | Gerrit Hakvoort | 12 | Gerrit Hakvoort (#10642) | Gerrit Hakvoort | Urk | 26-11-2010 | 15 | 10642 | #121 - (12 punten) | 12 | - | #64 - (5 punten) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 99.999 | 73 | Rens Klein | Rens Klein (#10292) | Rens Klein | Zuiderwoude | 23-06-2010 | 16 | 10292 | - | 0 | - | #73 - (4 punten) | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 73 | Mike Jurgens | Mike Jurgens (#10431) | Mike Jurgens | - | 10431 | - | 0 | - | #73 - (4 punten) | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 73 | Twan van Os | Twan van Os (#10805) | Twan van Os | - | 10805 | - | 0 | - | #73 - (4 punten) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 76 | Kayano Gerrits | Kayano Gerrits (#10615) | Kayano Gerrits | - | 10615 | - | 0 | - | #76 - (3 punten) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 76 | Ties Hilak | Ties Hilak (#10695) | Ties Hilak | - | 10695 | - | 0 | - | #76 - (3 punten) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 76 | Ruben Splinter | Ruben Splinter (#10725) | Ruben Splinter | - | 10725 | - | 0 | - | #76 - (3 punten) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 78 | 83 | Hidde Holtrop | 22 | Hidde Holtrop (#10049) | Hidde Holtrop | Amsterdam | 24-08-2008 | 18 | 10049 | #78 - (22 punten) | 22 | 34 | #83 - (2 punten) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106, 112, 115 | |||
| 99.999 | 83 | Ruben Hartgers | Ruben Hartgers (#10428) | Ruben Hartgers | Haarlem | 17-11-2011 | 15 | 10428 | - | 0 | - | #83 - (2 punten) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 83 | Felix van Nieuwland | Felix van Nieuwland (#10486) | Felix van Nieuwland | Haarlem | 27-09-2008 | 18 | 10486 | - | 0 | - | #83 - (2 punten) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 83 | Jay Koelewijn | Jay Koelewijn (#10648) | Jay Koelewijn | Beverwijk | 10-09-2013 | 13 | 10648 | - | 0 | - | #83 - (2 punten) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 83 | Jens Meijer | Jens Meijer (#10693) | Jens Meijer | - | 10693 | - | 0 | - | #83 - (2 punten) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 83 | Ties de Feyter | Ties de Feyter (#10694) | Ties de Feyter | Spaarndam | 03-03-2009 | 17 | 10694 | - | 0 | - | #83 - (2 punten) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 83 | Mats Brink | Mats Brink (#10706) | Mats Brink | - | 10706 | - | 0 | - | #83 - (2 punten) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 83 | Daan Visser | Daan Visser (#10727) | Daan Visser | - | 10727 | - | 0 | - | #83 - (2 punten) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 92 | Milan Nielsen | Milan Nielsen (#10291) | Milan Nielsen | Den Helder | 11-08-2013 | 13 | 10291 | - | 0 | - | #92 - (1 punten) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 92 | Milan Dekker | Milan Dekker (#10425) | Milan Dekker | Groet | 14-03-2008 | 18 | 10425 | - | 0 | - | #92 - (1 punten) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 92 | Mees Koelman | Mees Koelman (#10726) | Mees Koelman | - | 10726 | - | 0 | - | #92 - (1 punten) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 98 | Kay Schuurbiers | Kay Schuurbiers (#10381) | Kay Schuurbiers | - | 10381 | - | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||||
| 159 | 98 | Freek Mulders | 10 | Freek Mulders (#10304) | Freek Mulders | - | 10304 | #159 - (10 punten) | 10 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 259 | 98 | Chelsea Akkermans | 4 | Chelsea Akkermans (#10191) | Chelsea Akkermans | Den Helder | - | 10191 | #259 - (4 punten) | 4 | 7 | #98 - (0 punten) | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | |||
| 99.999 | 98 | Tijn Mesman | Tijn Mesman (#10382) | Tijn Mesman | - | 10382 | - | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 98 | Sidney Woons | Sidney Woons (#10385) | Sidney Woons | - | 10385 | - | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 98 | Jim Alarda | Jim Alarda (#10383) | Jim Alarda | - | 10383 | - | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 98 | Meiny Egbergen Jr. | Meiny Egbergen Jr. (#10339) | Meiny Egbergen Jr. | - | 10339 | - | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 98 | Delano Budianto | Delano Budianto (#10290) | Delano Budianto | Den Helder | - | 10290 | - | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 99.999 | 98 | Che de Jong | Che de Jong (#10797) | Che de Jong | Oudekerk a/d Amstel | 02-07-2010 | 16 | 10797 | - | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 98 | Jari Swart | Jari Swart (#10800) | Jari Swart | Volendam | 21-11-2012 | 13 | 10800 | - | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 98 | Jari Verleg | Jari Verleg (#10801) | Jari Verleg | Volendam | 16-01-2013 | 13 | 10801 | - | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 98 | Luca Veerman | Luca Veerman (#10802) | Luca Veerman | Volendam | 17-06-2013 | 13 | 10802 | - | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 99.999 | 98 | Damián Carpintero Petra | Damián Carpintero Petra (#10803) | Damián Carpintero Petra | Krommenie | 09-05-2010 | 16 | 10803 | - | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 69 | 98 | Thomas Hofland | 29 | Thomas Hofland (#10011) | Thomas Hofland | Den Helder | 30-12-2005 | 20 | 10011 | #69 - (29 punten) | 29 | 54 | #98 - (0 punten) | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 101, 120, 152 | |||
| 376 | 98 | Robbert Tiest | 0 | Robbert Tiest (#10143) | Robbert Tiest | Heerhugowaard | - | 10143 | #376 - (0 punten) | 0 | 5 | #98 - (0 punten) | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 376 | 98 | Dylan van Lierop | 0 | Dylan van Lierop (#10165) | Dylan van Lierop | Zandvoort | 28-01-2007 | 19 | 10165 | #376 - (0 punten) | 0 | 7 | #98 - (0 punten) | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |||
| 376 | 98 | Brent Verduin | 0 | Brent Verduin (#10260) | Brent Verduin | Burgerbrug | 20-04-2008 | 18 | 10260 | #376 - (0 punten) | 0 | 1 | #98 - (0 punten) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 376 | 98 | Jordan Meijer | 0 | Jordan Meijer (#10227) | Jordan Meijer | - | 10227 | #376 - (0 punten) | 0 | 3 | #98 - (0 punten) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 376 | 98 | Ruben Baalmans | 0 | Ruben Baalmans (#10731) | Ruben Baalmans | - | 10731 | #376 - (0 punten) | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 376 | 98 | Jaco van Dijk | 0 | Jaco van Dijk (#10731) | Jaco van Dijk | Katwijk | 29-06-2009 | 17 | 10731 | #376 - (0 punten) | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 376 | 98 | Liam Berks | 0 | Liam Berks (#10732) | Liam Berks | - | 10732 | #376 - (0 punten) | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 376 | 98 | Lennon Lammerink | 0 | Lennon Lammerink (#10735) | Lennon Lammerink | - | 10735 | #376 - (0 punten) | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 376 | 98 | Julian Perton | 0 | Julian Perton (#10738) | Julian Perton | - | 10738 | #376 - (0 punten) | 0 | - | #98 - (0 punten) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 99.999 | 99.999 | Julian Vreeken | Julian Vreeken (#10427) | Julian Vreeken | Zaandam | 22-08-2010 | 16 | 10427 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 99.999 | Sander van der Meijden | Sander van der Meijden (#10423) | Sander van der Meijden | Sleeuwijk | 31-03-2011 | 15 | 10423 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 99.999 | Rijk Arends | Rijk Arends (#10422) | Rijk Arends | Harlingen | 27-07-2012 | 14 | 10422 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 99.999 | Robin Hanekamp | Robin Hanekamp (#10421) | Robin Hanekamp | Harlingen | 01-08-2011 | 15 | 10421 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 99.999 | Bram Brouwer | Bram Brouwer (#10647) | Bram Brouwer | Urk | 09-11-2010 | 16 | 10647 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 99.999 | Jan-Willem Bounce | Jan-Willem Bounce (#10649) | Jan-Willem Bounce | Urk | 09-04-2010 | 16 | 10649 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 99.999 | 99.999 | Sem Brink | Sem Brink (#10710) | Sem Brink | - | 10710 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
